| スキルリメイク!育成支援ボックス(ミスティルテイン) | |
| アイテム名 | 数量 |
| スキルリメイク!装備支援ボックス(ミスティルテイン) | 1 |
| ユニークL.ギアフルセット選択ボックス(30日) | 1 |
| +10リベレーションオーラSSSチューニング(30日) | 1 |
| アスモデウスコンビネーションボックス(30日) | 1 |
| 大洋王アクセサリーフルセットボックス(30日) | 1 |
| ユニオンエリート育成コース15日契約権 | 1 |
| ユニオン特製位相適合率安定剤 | 50 |
| クリア回数 | アイテム名 | 数量 |
| 1回 | ユニオンエリート育成コース15日契約権 | 1 |
| 4回 | 色欲王のトリガーボックス | 5 |
| 8回 | ミニミスティルテイン成体保管ケース | 1 |
| 12回 | 特級Dコンポーネント:ギア | 1 |
| 16回 | ミスティルテイン3★ボスウェポン選択ボックス | 1 |
| 20回 | 次元種のワクチン | 1 |
| クリア回数 | 報酬アイテム | 数量 |
| 5回目 | カラーアンプル | 1 |
| 10回目 | 強化燃料 | 5 |
| 20回目 | クロス型リバコン[再配置]チケット | 10 |
| 30回目 | パーフェクトPNA進化キット | 2 |
| 40回目 | スロットカラー変更ツール | 1 |
| 50回目 | 強化燃料 | 5 |
| 60回目 | 特級Dコンポーネント:ギア | 1 |
| 70回目 | クロス型リバコン[再配置]チケット | 10 |
| 80回目 | 品質保証シール | 10 |
| 90回目 | スパークルチューニングコンポーネント | 10 |
| 100回目 | クロス型リバコン[再配置]チケット | 15 |
| 120回目 | 強化燃料 | 10 |
| 150回目 | クロス型リバコン[再配置]チケット | 15 |
| 180回目 | 特級Dコンポーネント:ギア | 1 |
| 210回目 | 次元種のワクチン | 1 |
| 250回目 | クロス型リバコン[送信]チケット | 1 |
| 300回目 | T3プラチナチップ選択ボックス | 1 |
| アイテム名 | 交換必要数 |
| S確定Dコンポーネント:ギア ※アカウントにつき1回 |
SUMMERトークン×150 |
| S確定Dコンポーネント:コスチューム ※アカウントにつき1回 |
SUMMERトークン×120 |
| スキルDコンポーネント:ギア ※アカウントにつき1回 |
SUMMERトークン×90 |
| 次元種のワクチン ※アカウントにつき1回 |
SUMMERトークン×80 |
| 幸運の強化燃料 ※アカウントにつき1回 |
SUMMERトークン×50 |
| クロス型リバコン[再配置]チケット ×10 ※アカウントにつき週1回 |
SUMMERトークン×20 |
| 最高級ジュエルイコライザー ※アカウントにつき週1回 |
SUMMERトークン×40 |
| ユニオンギア潤滑剤 ×10 ※アカウントにつき週2回 |
SUMMERトークン×30 |
| スロットカラー変更ツール ※アカウントにつき週1回 |
SUMMERトークン×30 |
| パーフェクトPNA進化キット ※アカウントにつき週1回 |
SUMMERトークン×3 |
| PNA成長活性剤 ×10 ※アカウントにつき週2回 |
SUMMERトークン×20 |
| チッププロテクター ※アカウントにつき週2回 |
SUMMERトークン×20 |
| 次元の精髄(虹) ×10 ※アカウントにつき週50回 |
SUMMERトークン×2 |
| 強固な次元の亀裂 ×10 ※アカウントにつき週50回 |
SUMMERトークン×2 |