スキル名 | 変更後 |
特殊技:ウルズ | -[確定条件]:エアリアル/チェイス/バックアタック グリンブル爆発(Eモード)8426% ニドホッグ爆発(Eモード)10018% ニヴルヘイム爆発(Eモード)13182% |
魔槍系共通 | スキル使用時、既に[魔槍]が設置されている場合、設置済の[魔槍]を削除 |
グリンブル | -スキル使用時、範囲内すべての味方が[バフ:人間の意志]獲得 [バフ:人間の意志] -物理/位相クリティカルダメージ量10% +スキルレベル当たり1% |
ニドホッグ | -[降り注ぐ槍]1395% - [突風(Eモード)(20LV基準)]7300% -[スキル覚醒] [ニドホッグ:ナグルファル] [突風(Eモード)(20LV基準)]14505% |
決戦技:ラグナロク | -スキル使用中80%ダメージ減少効果 -[魔槍召喚]12502% -[滅亡の槍]16987% -[マスタリー-アドバンス]:確定チェイス効果 -[マスタリー-エキスパート]:位相クリティカルダメージ量20%、空中攻撃時クリティカルダメージ量20% -[マスタリー-マスター]:HP50%以下の対象へのダメージ20%増加 |
ニヴルヘイム | -スキル使用時、範囲内すべての味方が[バフ:極寒の闘志]獲得 -[バフ:極寒の闘志] 物理/位相クリティカルダメージ量10% +スキルレベル当たり1% |
アルスヴィズ (修正前スキル名:フギンムニン) |
-モーション / エフェクト変更 -クールタイム19秒(最小11.4秒) -[確定条件]:エアリアル -[連続突き]11304% -[アールヴァク]12763% -[マスタリー-アドバンス]:追加入力で連携技発動 -[マスタリー-エキスパート]:位相クリティカルダメージ量20%、空中攻撃時クリティカルダメージ量15% -[マスタリー-マスター]: 確定バックアタック効果 [バフ:神話の胎動]獲得 [バフ:神話の胎動] 総位相攻撃力5% 位相クリティカルダメージ量25% バックアタック時クリティカルダメージ量25% |
レーヴァテイン | -[魔剣召喚]後すぐに[魔剣解放]発動 -[確定条件]:チェイス -[熱狂の剣召喚]9340% -[闘志解放]15747%(固定ダメージ) -[熱狂の剣爆発(修練習得時)]8629% -[マスタリー-アドバンス]:スキルを使用するたび[熱狂の剣]発動 -[マスタリー-マスター]:[闘志解放]に固定ダメージ適用 |
決戦技:ヴァルハラ | -クールタイム73秒(最小43.8秒) -[スキル覚醒] [決戦技:ヴァルハラ:フベルゲルミル]:クールタイム73秒(最小43.8秒) |
エインヘリャルモード | -エインヘリャルモード常時発動 -魔槍の強化は20秒間持続し、範囲、ダメージ、バフ効果を強化 -[フレスベルグ]使用時、[EX ラタトスク]1スタックをチャージし、その他EXスキルのクールタイムを2秒減少 [バフ:人間の意志] 自分を含む味方クリティカルダメージ15%(+スキルレベル当たり1%) 自分を含む味方HP、MP25%回復 [バフ:酷寒の闘志] 自分を含む味方位相力開放時ダメージ増加15%(+スキルレベル当たり1.5%) 自分を含む味方位相力10%回復 |
EX ラタトスク | -[突撃(15LV基準)]6186% -3回のチャージスキルに変更 -[マスタリー-アドバンス]:位相クリティカルダメージ量15%、空中攻撃時クリティカルダメージ量15% -[マスタリー-エキスパート]:[特殊技:ウルズ]使用時[EX ラタトスク]のスタックを1チャージ -[マスタリー-マスター]:確定バックアタック判定 |
EX フェルニル | -[投擲(14LV基準)]24168% -[マスタリー-アドバンス]:確定チェイス/バックアタック判定 -[マスタリー-マスター]:スキル使用時[レーヴァテイン]クールタイム初期化(ユニオンアリーナ未適応) |
EX ミョルニル | -[固定ダメージ]:25458%(14LV基準) -[マスタリー-アドバンス]:[魔槍]系スキル使用時クールタイム1.5秒減少 -[マスタリー-エキスパート]: 確定バックアタック判定 HP20%以上の敵にダメージ量25%増加 |
決戦技:ユグドラシル | -[世界樹の光(9LV基準)]33088% -[マスタリー-アドバンス]:[特殊技:ウルズ]、[魔槍]系スキルのクールタイム初期化(ユニオンアリーナ未適応) -[マスタリー-エキスパート]: 確定バックアタック/チェイス判定 世界樹発生後すべてのパーティーメンバーに[バフ:世界樹の加護]20秒適用 |
ニドホッグの炎 | -魔槍系スキル使用時クールタイム0.5秒減少 [魔力の炎収束(3LV基準)]33600% [魔力の炎爆発(3LV基準)]51480% |
ヤルンビドルのトゲ | -スキル使用時[EX ミョルニル]クールタイム初期化 [ダイブ(3LV基準)]31222% [楽園の荊(3LV基準)]46835% [スピア解放(3LV基準)]62445% |
スキル名 | 変更後 |
決戦技:流星剣 | -フルヒット時、常に同じ打撃回数と性能を発動 -[竜巻]攻撃力19317% -[斬り上げ]攻撃力9759% -[流星流転]攻撃力4580% |
EX 発砲 | -[圧縮弾]攻撃力4289% -[閃光]攻撃力9033% |
スキル名 | 変更後 |
特殊技:Turn Over | -[音波発射]攻撃時、[Sound Gravity]クールタイム5秒減少 |
Beat Crash | -一部攻撃速度増加 -ディレイ小幅減少 |
決戦技:Scramble Rush! | -[マスタリー-エキスパート]:スキル使用時[特殊機]のクールタイム3秒減少 |
決戦技:Noise Exploration | -[Swing by Me]追加攻撃時、クールタイム1秒減少 |
Shooting Love Lines | -[↓]キー入力使用時、[Sound Gravity]スタック1個獲得 - [デクレッシェンド]攻撃力33270% - [クレッシェンド]攻撃力66540% |
スキル名 | 変更後 |
無慈悲 | -[忘我の悪計]の[追加攻撃]削除 -[固定ダメージ]効果追加 -攻撃速度増加 -[確定条件]:チェイス |
忘我の悪計 | -クールタイム6.7秒(最小4秒) -特務隊員転職時、地上/空中詠唱時、攻撃速度を同一に変更 -[振り下ろし](特務隊員昇級時)攻撃力5025% |
無間の刃音 | -[忘我の悪計]使用時、クールタイム1秒減少 - [乱れ斬り](閻魔発動時)攻撃力3384% |
暗狩り:閃 | -[斬撃攻撃]攻撃力4814% |
スキル名 | 変更後 |
龍の意志 | -[サクリファイス]確定チェイス/ダメージ増加 -[サクリファイス] [位相力爆発]攻撃力20069% |
決戦技:ヴァルプルギス | -[ファミリア]攻撃力26291%(固定ダメージ) |
フラッシュアフリクト | -[苦痛の一閃]攻撃力24928% |
絶叫の魔弾 | -[絶叫の魔弾]攻撃範囲増加 -[絶叫の魔弾]攻撃力31679% |
スキル名 | 変更後 |
ファントムシーフ | -[バフ:ムーングラッド]強化効果削除 |
ムーンレーベン | -[確定条件]:エアリアル/バックアタック -地面や敵を踏んだ跳躍時、[2段飛翔]使用回数初期化 -命中対象の[クリティカルダメージ抵抗力]20%減少 -持続時間:10秒 -[バフ:ムーングラッド] エアリアル時ダメージ増加30% エアリアル時クリティカル発生率50% エアリアル時クリティカルダメージ11%(スキルレベルあたり+1%) エアリアル時防御力貫通率20% 持続時間:25秒 - [マスタリー-アドバンス]ダメージ量増加15% - [マスタリー-エキスパート]連係技開放 - [マスタリー-マスター]物理クリティカルダメージ量25% -[踏みつけ]攻撃力5639% -[ムーンレーベン:ハリケーンステップ] スキル使用時、最大レベル基準の[ムーングラッド]バフ獲得 |
リプスコール | -[飛翔]使用時、[決戦技:イカルスフォール]クールタイム1秒減少 |
ゲイルディレクション | [ヴァンストローク]追加攻撃使用時、クールタイム1秒減少 |
決戦技:フォルトゥーナリベレーション | -[バフ:運命のカード:ジョーカー] 持続時間:75秒 |
スキル名 | 変更後 |
エクシード:ストライク | -[光拳] (エクシード系スキルレベル合算時) 物理/位相攻撃力7539% -[超光拳] (エクシード系スキルレベル合算時) 物理/位相攻撃力17503% |
スティンガー - 強攻修練 | -[花風]物理/位相攻撃力3573% |
リーインフォースブロー - 強攻修練 | -[満開]物理/位相攻撃力3491% |
バラ折り - 強攻修練 | -[開花]物理/位相攻撃力4664% |
アーマーブレイカー | -[フィニッシュストライク]物理/位相攻撃力25185% |
決戦技 超越 | [セミエクシード スタック]保有状態でスキル使用時、[エクシード]バフ獲得 |
花風連撃 | -[一閃]発動まで[上/下/左/右]方向キー入力で移動可能 -[一閃]攻撃が[上/下]方向選択可能に変更 -[強 - 一閃]のティルレイ減少 -[強 - 一閃]の突進速度調整 -空中で[下]キー入力使用時、攻撃終了後の滞空時間増加 -空中で[下]キー入力使用時、モーション変更 |
スキル名 | 変更後 |
斑雪 | -[斑雪‐冤]物理/位相攻撃力1437% -[逆さ鏡の桃源郷]物理/位相攻撃力6825% -[罪人之誓]物理/位相攻撃力4317% |
決戦技:弐ノ舞 - 天穹月影 | -[月は陰りて雪夜の童]物理/位相攻撃力7207% -[打ち下ろす]物理/位相攻撃力15857% |
決戦技:終ノ舞 - 白雪 | -すべての攻撃のディレイ減少および攻撃速度増加 各攻撃後の[納刀]までのディレイ減少 各攻撃の[納刀]後滞空時間増加 各連携攻撃間のスキルキー入力ディレイ小幅減少 -[もう一度すべてを始めよう] 攻撃キャンセル時、攻撃判定維持 攻撃中の他スキルロック時間減少 連続打撃感覚増加物理/位相攻撃力12769% |
スキル名 | 変更後 |
ルースレスエクスキューショナー | -[荒神星ムブ]スキル強化/固定ダメージ効果/ダメージ量増加 -[螺旋弾]物理/位相攻撃力2146% -[直撃弾]物理/位相攻撃力2147% -[ダブルバレット]物理/位相攻撃力2644% -[機動戦術 - 側攻]物理/位相攻撃力3966% |
特殊技:タクティカルスタンス | -[ピストル乱射]物理/位相攻撃力1259% |
[感覚] - ライジングソウル | -[確定条件]:チェイス/バックアタック -[移動射撃]物理/位相攻撃力7660% -[機動戦術 - 殲滅]物理/位相攻撃力5359% |
[慈悲] - エアレイド | -クールタイム25秒(最小15秒) - [移動射撃]物理/位相攻撃力7660% - [機動戦術 - 殲滅]物理/位相攻撃力5359% |
[慈悲] - ダンス・マカヴル | -[[地上]ピストル打撃]物理/位相攻撃力6435% -[[地上]回転射撃]物理/位相攻撃力15444% |
[審判] - ダーティ・ファイアワーク | -[ショットガン-散弾射撃]物理/位相攻撃力8571% -[火炎爆発]物理/位相攻撃力25020% |
[感覚] - ライジングソウル - 戦術修練 | -[乱射]物理/位相攻撃力5155% -[不安定な弾丸]物理/位相攻撃力7659% |
[審判] - ブレイズガン - 戦術修練 | -[撃発 - 突風]物理/位相攻撃力2977% |
スキル名 | 変更後 |
闇に導く者 | -[バフ:闇に導く者]削除 - [バフ:影の主] 総物理攻撃力5% 物理攻撃力500 物理クリティカルダメージ量50% 物理ダメージ量増加20% 攻撃速度10% 移動速度(%)30% 持続時間:12秒 |
闇の支配者 | -[バフ:闇の支配者]削除 |
夕闇斬り | -[夕闇斬り]攻撃力3933% |
薄暗斬り | -[回避攻撃]4893% -[強化攻撃]夕明かり - 開放10508% |
月光の道標 | -[月光落とし]4630% -[月光落とし - 止め]5314% |
究極技:暁の空 | -[バフ:闇の支配者]削除 -スキル使用時[バフ:影の主]獲得 |
スキル名 | 変更後 |
特殊技:覚醒のネルガル | -クールタイム2.5秒 |
突撃のエリル | -[一番!]物理/位相攻撃力6025% |
閃光のマルドゥーク | 2回のチャージスキルに変更 |
不屈のアヌ | -使用時、[閃光のマルドゥーク]1回チャージ - [棺アタック]物理/位相攻撃力3528% - [棺ストライク]物理/位相攻撃力8064% - [棺ダブルストライク]物理/位相攻撃力4032% |
究極技:イルカラーの霊峰 | -ディレイ小幅減少 -スキル使用時、MP100%回復 -スキル終了時、MP100%回復 -スキル終了時、[バフ:安息]獲得 - [バフ:安息] 物理クリティカルダメージ量50% 位相クリティカルダメージ量50% 持続時間:30秒 |
今後とも『CLOSERS』をよろしくお願いいたします。