| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 物理防御無視 | 物理防御力無視 |
| 位相防御無視 | 位相防御力無視 |
| 物理防御貫通率 | 物理防御力貫通率 |
| 位相防御貫通率 | 位相防御力貫通率 |
| 空中攻撃時ダメージ量 | 空中攻撃時ダメージ |
| 空中攻撃時のクリティカル発生率 | 空中攻撃時クリティカル発生率 |
| 空中攻撃時のクリティカルダメージ量 | 空中攻撃時クリティカルダメージ |
| 背面攻撃時ダメージ量 | 背面攻撃時ダメージ |
| 背面攻撃時のクリティカル発生率 | 背面攻撃時クリティカル発生率 |
| 背面攻撃時のクリティカルダメージ量 | 背面攻撃時クリティカルダメージ |
| チェイス時ダメージ量増加 | チェイス時ダメージ |
| チェイス時のクリティカル発生率 | チェイス時クリティカル発生率 |
| チェイス時のクリティカルダメージ量 | チェイス時クリティカルダメージ |
| 人型にダメージ量増加 | 人型与ダメージ |
| 野性型にダメージ量増加 | 野性型与ダメージ |
| 魔竜型にダメージ量増加 | 魔竜型与ダメージ |
| 食虫型にダメージ量増加 | 食虫型与ダメージ |
| 電脳型にダメージ量増加 | 電脳型与ダメージ |
| 業火型にダメージ量増加 | 業火型与ダメージ |
| 使徒型にダメージ量増加 | 使徒型与ダメージ |
| 特異型にダメージ量増加 | 特異型与ダメージ |
| 海底型にダメージ量増加 | 海底型与ダメージ |
| すべてのタイプにダメージ量増加 | 全タイプ与ダメージ |
| 生命力(HP) | HP |
| 精神力(MP) | MP |
| 3秒ごとにHP回復 | HP回復 |
| 3秒ごとにMP回復 | MP回復 |
| 獲得クレジット増加 | 獲得クレジット |
| 獲得経験値増加 | 獲得経験値 |
| 追加PNA経験値 | 獲得PNA経験値 |
| 削除オプション | |
|---|---|
| 位相力解放時ダメージ | 空中攻撃時ダメージ |
| 背面攻撃時ダメージ | チェイス時ダメージ |
| アイテム名 | ||
|---|---|---|
| 暴食のロッキングソード | 暴食のビヨンドソード | 暴食のインフィニティソード |
| 暴食のシンギュラリティソード | 暴食のアトロポスソード | 暴食のロッキングワンド |
| 暴食のビヨンドワンド | 暴食のインフィニティワンド | 暴食のシンギュラリティワンド |
| 暴食のアトロポスワンド | 暴食のロッキングサイス | 暴食のビヨンドサイス |
| 暴食のインフィニティサイス | 暴食のシンギュラリティサイス | 暴食のアトロポスサイス |
| 色欲のロッキングソード | 色欲のアンロックソード | 色欲のビヨンドソード |
| 色欲のインフィニティソード | 色欲のシンギュラリティソード | 色欲のアトロポスソード |
| 氾濫する色欲のソード | 色欲のロッキングワンド | 色欲のアンロックワンド |
| 色欲のビヨンドワンド | 色欲のインフィニティワンド | 色欲のシンギュラリティワンド |
| 色欲のアトロポスワンド | 氾濫する色欲のワンド | 色欲のロッキングサイス |
| 色欲のアンロックサイス | 色欲のビヨンドサイス | 色欲のインフィニティサイス |
| 色欲のシンギュラリティサイス | 色欲のアトロポスサイス | 氾濫する色欲のサイス |
| 怠惰のロッキングソード | 怠惰のアンロックソード | 怠惰のビヨンドソード |
| 怠惰のインフィニティソード | 怠惰のシンギュラリティソード | 怠惰のアトロポスソード |
| 精密な怠惰のソード | 怠惰のロッキングワンド | 怠惰のアンロックワンド |
| 怠惰のビヨンドワンド | 怠惰のインフィニティワンド | 怠惰のシンギュラリティワンド |
| 怠惰のアトロポスワンド | 精密な怠惰のワンド | 怠惰のロッキングサイス |
| 怠惰のアンロックサイス | 怠惰のビヨンドサイス | 怠惰のインフィニティサイス |
| 怠惰のシンギュラリティサイス | 怠惰のアトロポスサイス | 精密な怠惰のサイス |
| 嫉妬のロッキングソード | 嫉妬のアンロックソード | 嫉妬のインフィニティソード |
| 嫉妬のシンギュラリティソード | 嫉妬のアトロポス継承者ソード | 嫉妬のアトロポス簒奪者ソード |
| 嫉妬のアトロポス観照者ソード | 変貌した嫉妬の継承者ソード | 変貌した嫉妬の簒奪者ソード |
| 変貌した嫉妬の観照者ソード | 変貌した嫉妬の守護者ソード | 変貌した嫉妬の継承者ソード[帰属] |
| 変貌した嫉妬の簒奪者ソード[帰属] | 変貌した嫉妬の観照者ソード[帰属] | 変貌した嫉妬の守護者ソード[帰属] |
| 嫉妬のロッキングワンド | 嫉妬のアンロックワンド | 嫉妬のインフィニティワンド |
| 嫉妬のシンギュラリティワンド | 嫉妬のアトロポス継承者ワンド | 嫉妬のアトロポス簒奪者ワンド |
| 嫉妬のアトロポス観照者ワンド | 変貌した嫉妬の継承者ワンド | 変貌した嫉妬の簒奪者ワンド |
| 変貌した嫉妬の観照者ワンド | 変貌した嫉妬の守護者ワンド | 変貌した嫉妬の継承者 |
| 変貌した嫉妬の簒奪者ワンド[帰属] | 変貌した嫉妬の観照者ワンド[帰属] | 変貌した嫉妬の守護者ワンド[帰属] |
| 嫉妬のロッキングサイス | 嫉妬のアンロックサイス | 嫉妬のインフィニティサイス |
| 嫉妬のシンギュラリティサイス | 嫉妬のアトロポス継承者サイス | 嫉妬のアトロポス簒奪者サイス |
| 嫉妬のアトロポス観照者サイス | 変貌した嫉妬の継承者サイス | 変貌した嫉妬の簒奪者サイス |
| 変貌した嫉妬の観照者サイス | 変貌した嫉妬の守護者サイス | 変貌した嫉妬の継承者サイス[帰属] |
| 変貌した嫉妬の簒奪者サイス[帰属] | 変貌した嫉妬の観照者サイス[帰属] | 変貌した嫉妬の守護者サイス[帰属] |
| 業火のロッキングソード | 業火のアンロックソード | 業火のインフィニティソード |
| 業火のシンギュラリティソード | 業火のアトロポスソード | 業火のロッキングハンマー |
| 業火のアンロックハンマー | 業火のインフィニティハンマー | 業火のシンギュラリティハンマー |
| 業火のアトロポスハンマー | 業火のロッキングワンド | 業火のアンロックワンド |
| 業火のインフィニティワンド | 業火のシンギュラリティワンド | 業火のアトロポスワンド |
| 業火のロッキングランタン | 業火のアンロックランタン | 業火のインフィニティランタン |
| 業火のシンギュラリティランタン | 業火のアトロポスランタン | 業火のロッキングサイス |
| 業火のアンロックサイス | 業火のインフィニティサイス | 業火のシンギュラリティサイス |
| 業火のアトロポスサイス | 業火のロッキングホイップ | 業火のアンロックホイップ |
| 業火のインフィニティホイップ | 業火のシンギュラリティホイップ | 業火のアトロポスホイップ |
| ユニオン次世代ソード | ユニオン次世代ワンド | ユニオン次世代ホイップ |
| ユニオン次世代クロウ | 怒りの龍の王妃ロッキングスタッフ | 怒りの龍の王妃ロッキングホイップ |
| 怒りの古龍のロッキングランタン | 怒りの古龍のロッキングチャクラム | 怒りの龍の王妃アンロックスタッフ |
| 怒りの龍の王妃アンロックホイップ | 怒りの古龍のアンロックランタン | 怒りの古龍のアンロックチャクラム |
| 怒りの龍の王妃インフィニティスタッフ | 怒りの龍の王妃インフィニティホイップ | 怒りの古龍のインフィニティランタン |
| 怒りの古龍のインフィニティチャクラム | 怒りの龍の王妃シンギュラリティスタッフ | 怒りの龍の王妃シンギュラリティホイップ |
| 怒りの古龍のシンギュラリティランタン | 怒りの古龍のシンギュラリティチャクラム | 怒りの龍の王妃アトロポススタッフ |
| 怒りの龍の王妃アトロポスホイップ | 怒りの古龍のアトロポスランタン | 怒りの古龍のアトロポスチャクラム |
| 堕ちた龍の王妃スタッフ[帰属] | 堕ちた龍の王妃ホイップ[帰属] | 堕ちた古龍のランタン[帰属] |
| 堕ちた古龍のチャクラム[帰属] | 堕ちた龍の女王スタッフ | 堕ちた龍の女王ホイップ |
| 堕ちた古龍のランタン | 堕ちた古龍のチャクラム | ドグラマグラのロッキングシザーズ |
| ドグラマグラのアンロックシザーズ | ドグラマグラのインフィニティシザーズ | ドグラマグラのシンギュラリティシザーズ |
| ドグラマグラのアトロポスシザーズ | ||
| 削除オプション | |
|---|---|
| 位相力解放時ダメージ | 空中攻撃時ダメージ |
| 背面攻撃時ダメージ | チェイス時ダメージ |
| アイテム名 | ||
|---|---|---|
| 暴食のビヨンドブースター | 暴食のインフィニティブースター | 暴食のシンギュラリティブースター |
| 暴食のアトロポスブースター | 暴食のビヨンドエンジン | 暴食のインフィニティエンジン |
| 暴食のシンギュラリティエンジン | 暴食のアトロポスエンジン | 暴食のビヨンドレギュレーター |
| 暴食のインフィニティレギュレーター | 暴食のシンギュラリティレギュレーター | 暴食のアトロポスレギュレーター |
| 暴食のビヨンドリパルサー | 暴食のインフィニティリパルサー | 暴食のシンギュラリティリパルサー |
| 暴食のアトロポスリパルサー | 暴食のビヨンドチューブ | 暴食のインフィニティチューブ |
| 暴食のシンギュラリティチューブ | 暴食のアトロポスチューブ | 暴食のビヨンドヒューズ |
| 暴食のインフィニティヒューズ | 暴食のシンギュラリティヒューズ | 暴食のアトロポスヒューズ |
| 色欲のロッキングブースター | 色欲のアンロックブースター | 色欲のビヨンドブースター |
| 色欲のインフィニティブースター | 色欲のシンギュラリティブースター | 色欲のアトロポスブースター |
| 氾濫する色欲のブースター | 色欲のロッキングエンジン | 色欲のアンロックエンジン |
| 色欲のビヨンドエンジン | 色欲のインフィニティエンジン | 色欲のシンギュラリティエンジン |
| 色欲のアトロポスエンジン | 氾濫する色欲のエンジン | 色欲のロッキングレギュレーター |
| 色欲のアンロックレギュレーター | 色欲のビヨンドレギュレーター | 色欲のインフィニティレギュレーター |
| 色欲のシンギュラリティレギュレーター | 色欲のアトロポスレギュレーター | 氾濫する色欲のレギュレーター |
| 色欲のロッキングリパルサー | 色欲のアンロックリパルサー | 色欲のビヨンドリパルサー |
| 色欲のインフィニティリパルサー | 色欲のシンギュラリティリパルサー | 色欲のアトロポスリパルサー |
| 氾濫する色欲のリパルサー | 色欲のロッキングチューブ | 色欲のアンロックチューブ |
| 色欲のビヨンドチューブ | 色欲のインフィニティチューブ | 色欲のシンギュラリティチューブ |
| 色欲のアトロポスチューブ | 氾濫する色欲のチューブ | 色欲のロッキングヒューズ |
| 色欲のアンロックヒューズ | 色欲のビヨンドヒューズ | 色欲のインフィニティヒューズ |
| 色欲のシンギュラリティヒューズ | 色欲のアトロポスヒューズ | 氾濫する色欲のヒューズ |
| 怠惰のロッキングブースター | 怠惰のアンロックブースター | 怠惰のビヨンドブースター |
| 怠惰のインフィニティブースター | 怠惰のシンギュラリティブースター | 怠惰のアトロポスブースター |
| 精密な怠惰のブースター | 怠惰のロッキングエンジン | 怠惰のアンロックエンジン |
| 怠惰のビヨンドエンジン | 怠惰のインフィニティエンジン | 怠惰のシンギュラリティエンジン |
| 怠惰のアトロポスエンジン | 精密な怠惰のエンジン | 怠惰のロッキングレギュレーター |
| 怠惰のアンロックレギュレーター | 怠惰のビヨンドレギュレーター | 怠惰のインフィニティレギュレーター |
| 怠惰のシンギュラリティレギュレーター | 怠惰のアトロポスレギュレーター | 精密な怠惰のレギュレーター |
| 怠惰のロッキングリパルサー | 怠惰のアンロックリパルサー | 怠惰のビヨンドリパルサー |
| 怠惰のインフィニティリパルサー | 怠惰のシンギュラリティリパルサー | 怠惰のアトロポスリパルサー |
| 精密な怠惰のリパルサー | 怠惰のロッキングチューブ | 怠惰のアンロックチューブ |
| 怠惰のビヨンドチューブ | 怠惰のインフィニティチューブ | 怠惰のシンギュラリティチューブ |
| 怠惰のアトロポスチューブ | 精密な怠惰のチューブ | 怠惰のロッキングヒューズ |
| 怠惰のアンロックヒューズ | 怠惰のビヨンドヒューズ | 怠惰のインフィニティヒューズ |
| 怠惰のシンギュラリティヒューズ | 怠惰のアトロポスヒューズ | 精密な怠惰のヒューズ |
| [物理]不死の熱風モジュール(位相力) | [位相]不死の熱風モジュール(位相力) | [ハイブリッド]不死の熱風モジュール(位相力) |
| [物理]超:不死の熱風モジュール(位相力) | [位相]超:不死の熱風モジュール(位相力) | [ハイブリッド]超:不死の熱風モジュール(位相力) |
| [物理]極:不死の熱風モジュール(位相力) | [位相]極:不死の熱風モジュール(位相力) | [位相]極:不死の熱風モジュール(位相力) |
| [位相]極:不死の熱風モジュール(位相力) | [位相]極:不死の熱風モジュール(位相力) | [位相]極:不死の熱風モジュール(位相力) |
| [物理]超:ゲートキーパーエンジン(位相力) | [位相]超:ゲートキーパーリパルサー(位相力) | [ハイブリッド]超:ゲートキーパーヒューズ(位相力) |
| [物理]極:ゲートキーパーエンジン(位相力) | [位相]極:ゲートキーパーリパルサー(位相力) | [ハイブリッド]極:ゲートキーパーヒューズ(位相力) |
| [物理]業火のロッキングブースター(エアリアル) | [物理]業火のインフィニティブースター(エアリアル) | [物理]業火のアトロポスブースター(エアリアル) |
| [物理]業火のロッキングブースター(チェイス) | [物理]業火のインフィニティブースター(チェイス) | [物理]業火のアトロポスブースター(チェイス) |
| [物理]業火のロッキングブースター(バックアタック) | [物理]業火のインフィニティブースター(バックアタック) | [物理]業火のアトロポスブースター(バックアタック) |
| [位相]業火のロッキングレギュレーター(エアリアル) | [位相]業火のインフィニティレギュレーター(エアリアル) | [位相]業火のアトロポスレギュレーター(エアリアル) |
| [位相]業火のロッキングレギュレーター(チェイス) | [位相]業火のインフィニティレギュレーター(チェイス) | [位相]業火のアトロポスレギュレーター(チェイス) |
| [位相]業火のロッキングレギュレーター(バックアタック) | [位相]業火のインフィニティレギュレーター(バックアタック) | [位相]業火のアトロポスレギュレーター(バックアタック) |
| [ハイブリッド]業火のロッキングチューブ(エアリアル) | [ハイブリッド]業火のインフィニティチューブ(エアリアル) | [ハイブリッド]業火のアトロポスチューブ(エアリアル) |
| [ハイブリッド]業火のロッキングチューブ(チェイス) | [ハイブリッド]業火のインフィニティチューブ(チェイス) | [ハイブリッド]業火のアトロポスチューブ(チェイス) |
| [ハイブリッド]業火のロッキングチューブ(バックアタック) | [ハイブリッド]業火のインフィニティチューブ(バックアタック) | [ハイブリッド]業火のアトロポスチューブ(バックアタック) |
| [物理]ユニオン次世代ブースター(背面攻撃) | [位相]ユニオン次世代レギュレーター(背面攻撃) | [ハイブリッド]ユニオン次世代チューブ(背面攻撃) |
| [物理]ユニオン次世代ブースター(空中攻撃) | [位相]ユニオン次世代レギュレーター(空中攻撃) | [ハイブリッド]ユニオン次世代チューブ(空中攻撃) |
| [物理]ユニオン次世代ブースター(チェイス) | [位相] ユニオン 次世代 レギュレーター (チェイス) | [ハイブリッド]ユニオン次世代チューブ(チェイス) |
| 削除、または変更オプション | |
|---|---|
| 位相力解放時ダメージ | 空中攻撃時ダメージ |
| 背面攻撃時ダメージ | チェイス時ダメージ |
| アイテム名 | ||
|---|---|---|
| [物理]色欲のロッキングブレスレット | [物理]色欲のアンロックブレスレット | [物理]色欲のビヨンドブレスレット |
| [物理]色欲のインフィニティブレスレット | [物理]色欲のロッキングタリスマン | [物理]色欲のアンロックタリスマン |
| [物理]色欲のビヨンドタリスマン | [物理]色欲のインフィニティタリスマン | [物理]色欲のロッキングシンボル |
| [物理]色欲のアンロックシンボル | [物理]色欲のビヨンドシンボル | [物理]色欲のインフィニティシンボル |
| [位相]色欲のロッキングブレスレット | [位相]色欲のアンロックブレスレット | [位相]色欲のビヨンドブレスレット |
| [位相]色欲のインフィニティブレスレット | [位相]色欲のロッキングタリスマン | [位相]色欲のアンロックタリスマン |
| [位相]色欲のビヨンドタリスマン | [位相]色欲のインフィニティタリスマン | [位相]色欲のロッキングシンボル |
| [位相]色欲のアンロックシンボル | [位相]色欲のビヨンドシンボル | [位相]色欲のインフィニティシンボル |
| [ハイブリッド]色欲のロッキングブレスレット | [ハイブリッド]色欲のアンロックブレスレット | [ハイブリッド]色欲のビヨンドブレスレット |
| [ハイブリッド]色欲のインフィニティブレスレット | [ハイブリッド]色欲のロッキングタリスマン | [ハイブリッド]色欲のアンロックタリスマン |
| [ハイブリッド]色欲のビヨンドタリスマン | [ハイブリッド]色欲のインフィニティタリスマン | [ハイブリッド]色欲のロッキングシンボル |
| [ハイブリッド]色欲のアンロックシンボル | [ハイブリッド]色欲のビヨンドシンボル | [ハイブリッド]色欲のインフィニティシンボル |
| [物理]怠惰のロッキングアロイギア | [物理]怠惰のインフィニティアロイギア | [物理]怠惰のロッキングブローチ |
| [物理]怠惰のインフィニティブローチ | [物理]怠惰のロッキングシンボル | [物理]怠惰のインフィニティシンボル |
| [位相]怠惰のロッキングアロイギア | [位相]怠惰のインフィニティアロイギア | [位相]怠惰のロッキングブローチ |
| [位相]怠惰のインフィニティブローチ | [位相]怠惰のロッキングシンボル | [位相]怠惰のインフィニティシンボル |
| [ハイブリッド]怠惰のロッキングアロイギア | [ハイブリッド]怠惰のインフィニティアロイギア | [ハイブリッド]怠惰のロッキングブローチ |
| [ハイブリッド]怠惰のインフィニティブローチ | [ハイブリッド]怠惰のロッキングシンボル | [ハイブリッド]怠惰のインフィニティシンボル |
| [物理]嫉妬のロッキングトロフィー | [物理]嫉妬のインフィニティトロフィー | [物理]嫉妬のアトロポストロフィー |
| [位相]嫉妬のロッキングトロフィー | [位相]嫉妬のインフィニティトロフィー | [位相]嫉妬のアトロポストロフィー |
| [ハイブリッド]嫉妬のロッキングトロフィー | [ハイブリッド]嫉妬のインフィニティトロフィー | [ハイブリッド]嫉妬のアトロポストロフィー |
| [物理]嫉妬のロッキングパッシウム | [物理]嫉妬のインフィニティパッシウム | [物理]嫉妬のアトロポスパッシウム |
| [位相]嫉妬のロッキングパッシウム | [位相]嫉妬のインフィニティパッシウム | [位相]嫉妬のアトロポスパッシウム |
| [ハイブリッド]嫉妬のロッキングパッシウム | [ハイブリッド]嫉妬のインフィニティパッシウム | [ハイブリッド]嫉妬のアトロポスパッシウム |
| [物理]嫉妬のロッキングガーズドール | [物理]嫉妬のインフィニティガーズドール | [物理]嫉妬のアトロポスガーズドール |
| [位相]嫉妬のロッキングガーズドール | [位相]嫉妬のインフィニティガーズドール | [位相]嫉妬のアトロポスガーズドール |
| [ハイブリッド]嫉妬のロッキングガーズドール | [ハイブリッド]嫉妬のインフィニティガーズドール | [ハイブリッド]嫉妬のアトロポスガーズドール |
| [物理]不死の熱風リング | [物理]不死の熱風ネックレス | [物理]不死の熱風マスコット |
| [位相]不死の熱風リング | [位相]不死の熱風ネックレス | [位相]不死の熱風マスコット |
| [ハイブリッド]不死の熱風リング | [ハイブリッド]不死の熱風ネックレス | [ハイブリッド]不死の熱風マスコット |
| [物理]超:不死の熱風リング | [物理]超:不死の熱風ネックレス | [物理]超:不死の熱風マスコット |
| [位相]超:不死の熱風リング | [位相]超:不死の熱風ネックレス | [位相]超:不死の熱風マスコット |
| [ハイブリッド]超:不死の熱風リング | [ハイブリッド]超:不死の熱風ネックレス | [ハイブリッド]超:不死の熱風マスコット |
| [物理]極:不死の熱風リング | [物理]極:不死の熱風ネックレス | [物理]極:不死の熱風マスコット |
| [位相]極:不死の熱風リング | [位相]極:不死の熱風ネックレス | [位相]極:不死の熱風マスコット |
| [ハイブリッド]極:不死の熱風リング | [ハイブリッド]極:不死の熱風ネックレス | [ハイブリッド]極:不死の熱風マスコット |
| [物理]ゲートキーパーサークル | [物理]ゲートキーパーネームTAC | [物理]ゲートキーパーポケット |
| [位相]ゲートキーパーサークル | [位相]ゲートキーパーネームTAC | [位相]ゲートキーパーポケット |
| [ハイブリッド]ゲートキーパーサークル | [ハイブリッド]ゲートキーパーネームTAC | [ハイブリッド]ゲートキーパーポケット |
| [物理]超:ゲートキーパーサークル | [物理]超:ゲートキーパーネームTAC | [物理]超:ゲートキーパーパペット |
| [位相]超:ゲートキーパーサークル | [位相]超:ゲートキーパーネームTAC | [位相]超:ゲートキーパーパペット |
| [ハイブリッド]超:ゲートキーパーサークル | [ハイブリッド]超:ゲートキーパーネームTAC | [ハイブリッド]超:ゲートキーパーパペット |
| [物理]極:ゲートキーパーサークル | [物理]極:ゲートキーパーネームTAC | [物理]極:ゲートキーパー |
| [位相]極:ゲートキーパーサークル | [位相]極:ゲートキーパーネームTAC | [位相]極:ゲートキーパーパペット |
| [ハイブリッド]極:ゲートキーパーサークル | [ハイブリッド]極:ゲートキーパーネームTAC | [ハイブリッド]極:ゲートキーパーパペット |
| アイテム名 | 変更前 | 変更後 | アイテム名 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|---|---|
| [物理]ユニオン次世代リング W | 30% | 15% | [物理]ユニオン次世代アミュレット W | 30% | 10% |
| [物理]ユニオン次世代マスコット W | 30% | 20% | [位相]ユニオン次世代リング W | 30% | 15% |
| [位相]ユニオン次世代アミュレット W | 30% | 10% | [位相]ユニオン次世代マスコット W | 30% | 20% |
| [ハイブリッド]ユニオン次世代リング W | 30% | 15% | [ハイブリッド]ユニオン次世代アミュレット W | 30% | 10% |
| [ハイブリッド]ユニオン次世代マスコット W | 30% | 20% | [物理]ユニオン次世代リング R | 30% | 15% |
| [物理]ユニオン次世代アミュレット R | 30% | 10% | [物理]ユニオン次世代マスコット R | 30% | 20% |
| [位相]ユニオン次世代リング R | 30% | 15% | [位相]ユニオン次世代アミュレット R | 30% | 10% |
| [位相]ユニオン次世代マスコット R | 30% | 20% | [ハイブリッド]ユニオン次世代リング R | 30% | 15% |
| [ハイブリッド]ユニオン次世代アミュレット R | 30% | 10% | [ハイブリッド]ユニオン次世代マスコット R | 30% | 20% |
| [物理]ミラーディメンションリング | 30% | 15% | [物理]超:ミラーディメンションリング | 30% | 15% |
| [物理]極:ミラーディメンションリング | 30% | 15% | [物理]ミラーディメンションペンダント | 30% | 10% |
| [物理]超:ミラーディメンションペンダント | 30% | 10% | [物理]極:ミラーディメンションペンダント | 30% | 10% |
| [物理]ミラーディメンションアイドル | 30% | 20% | [物理]超:ミラーディメンションアイドル | 30% | 20% |
| [物理]極:ミラーディメンションアイドル | 30% | 20% | [位相]ミラーディメンションリング | 30% | 15% |
| [位相]超:ミラーディメンションリング | 30% | 15% | [位相]極:ミラーディメンションリング | 30% | 15% |
| [位相]ミラーディメンションペンダント | 30% | 10% | [位相]超:ミラーディメンションペンダント | 30% | 10% |
| [位相]極:ミラーディメンションペンダント | 30% | 10% | [位相]ミラーディメンションアイドル | 30% | 20% |
| [位相]超:ミラーディメンションアイドル | 30% | 20% | [位相]極:ミラーディメンションアイドル | 30% | 20% |
| [ハイブリッド]ミラーディメンションリング | 30% | 15% | [ハイブリッド]超:ミラーディメンションリング | 30% | 15% |
| [ハイブリッド]極:ミラーディメンションリング | 30% | 15% | [ハイブリッド]ミラーディメンションペンダント | 30% | 10% |
| [ハイブリッド]超:ミラーディメンションペンダント | 30% | 10% | [ハイブリッド]極:ミラーディメンションペンダント | 30% | 10% |
| [ハイブリッド]ミラーディメンションアイドル | 30% | 20% | [ハイブリッド]超:ミラーディメンションアイドル | 30% | 20% |
| [ハイブリッド]極:ミラーディメンションアイドル | 30% | 20% | [物理]ワン·アイド·ジャックリング | 30% | 15% |
| [物理]超:ワン・アイド・ジャックリング | 30% | 15% | [物理]極:ワン·アイド·ジャックリング | 30% | 15% |
| [物理]ワン·アイド·ジャックペンダント | 30% | 10% | [物理]超:ワン・アイド・ジャックペンダント | 30% | 10% |
| [物理]極:ワン·アイド·ジャックペンダント | 30% | 10% | [物理]ワン·アイド·ジャックアイドル | 30% | 20% |
| [物理]超:ワン・アイド・ジャックアイドル | 30% | 20% | [物理]極:ワン·アイド·ジャックアイドル | 30% | 20% |
| [位相]ワン·アイド·ジャックリング | 30% | 15% | [位相]超:ワン・アイド・ジャックリング | 30% | 15% |
| [位相]極:ワン·アイド·ジャックリング | 30% | 15% | [位相]ワン·アイド·ジャックペンダント | 30% | 10% |
| [位相]超:ワン・アイド・ジャックペンダント | 30% | 10% | [位相]極:ワン·アイド·ジャックペンダント | 30% | 10% |
| [位相]ワン·アイド·ジャックアイドル | 30% | 20% | [位相]超:ワン・アイド・ジャックアイドル | 30% | 20% |
| [位相]極:ワン·アイド·ジャックアイドル | 30% | 20% | [ハイブリッド]ワン·アイド·ジャックリング | 30% | 15% |
| [ハイブリッド]超:ワン・アイド・ジャックリング | 30% | 15% | [ハイブリッド]極:ワン·アイド·ジャックリング | 30% | 15% |
| [ハイブリッド]ワン·アイド·ジャックペンダント | 30% | 10% | [ハイブリッド]超:ワン・アイド・ジャックペンダント | 30% | 10% |
| [ハイブリッド]極:ワン·アイド·ジャックペンダント | 30% | 10% | [ハイブリッド]ワン·アイド·ジャックアイドル | 30% | 20% |
| [ハイブリッド]超:ワン・アイド・ジャックアイドル | 30% | 20% | [ハイブリッド]極:ワン·アイド·ジャックアイドル | 30% | 20% |
| [物理]ピュリファイヤーリング | 30% | 15% | [物理]超:ピュリファイヤーリング | 30% | 15% |
| [物理]極:ピュリファイヤーリング | 30% | 15% | [物理]ピュリファイヤーペンダント | 30% | 10% |
| [物理]超:ピュリファイヤーペンダント | 30% | 10% | [物理]極:ピュリファイヤーペンダント | 30% | 10% |
| [物理]フォックステイルアイドル | 30% | 20% | [物理]超:フォックステイルアイドル | 30% | 20% |
| [物理]極:フォックステイルアイドル | 30% | 20% | [位相]ピュリファイヤーリング | 30% | 15% |
| [位相]超:ピュリファイヤーリング | 30% | 15% | [位相]極:ピュリファイヤーリング | 30% | 15% |
| [位相]ピュリファイヤーペンダント | 30% | 10% | [位相]超:ピュリファイヤーペンダント | 30% | 10% |
| [位相]極:ピュリファイヤーペンダント | 30% | 10% | [位相]フォックステイルアイドル | 30% | 20% |
| [位相]超:フォックステイルアイドル | 30% | 20% | [位相]極:フォックステイルアイドル | 30% | 20% |
| [ハイブリッド]ピュリファイヤーリング | 30% | 15% | [ハイブリッド]超:ピュリファイヤーリング | 30% | 15% |
| [ハイブリッド]極:ピュリファイヤーリング | 30% | 15% | [ハイブリッド]ピュリファイヤーペンダント | 30% | 10% |
| [ハイブリッド]超:ピュリファイヤーペンダント | 30% | 10% | [ハイブリッド]極:ピュリファイヤーペンダント | 30% | 10% |
| [ハイブリッド]フォックステイルアイドル | 30% | 20% | [ハイブリッド]超:フォックステイルアイドル | 30% | 20% |
| [ハイブリッド]極:フォックステイルアイドル | 30% | 20% | [物理]アサシンブレスレット | 30% | 15% |
| [物理]超:アサシンブレスレット | 30% | 15% | [物理]極:アサシンブレスレット | 30% | 15% |
| [物理]アサシンアミュレット | 30% | 10% | [物理]超:アサシンアミュレット | 30% | 10% |
| [物理]極:アサシンアミュレット | 30% | 10% | [物理]アサシンアバター | 30% | 20% |
| [物理]超:アサシンアバター | 30% | 20% | [物理]極:アサシンアバター | 30% | 20% |
| [位相]アサシンブレスレット | 30% | 15% | [位相]超:アサシンブレスレット | 30% | 15% |
| [位相]極:アサシンブレスレット | 30% | 15% | [位相]アサシンアミュレット | 30% | 10% |
| [位相]超:アサシンアミュレット | 30% | 10% | [位相]極:アサシンアミュレット | 30% | 10% |
| [位相]アサシンアバター | 30% | 20% | [位相]超:アサシンアバター | 30% | 20% |
| [位相]極:アサシンアバター | 30% | 20% | [ハイブリッド]アサシンブレスレット | 30% | 15% |
| [ハイブリッド]超:アサシンブレスレット | 30% | 15% | [ハイブリッド]極:アサシンブレスレット | 30% | 15% |
| [ハイブリッド]アサシンアミュレット | 30% | 10% | [ハイブリッド]超:アサシンアミュレット | 30% | 10% |
| [ハイブリッド]極:アサシンアミュレット | 30% | 10% | [ハイブリッド]アサシンアバター | 30% | 20% |
| [ハイブリッド]超:アサシンアバター | 30% | 20% | [ハイブリッド]極:アサシンアバター | 30% | 20% |
| [物理]ハッチリングブレスレット | 30% | 15% | [物理]超:ハッチリングブレスレット | 30% | 15% |
| [物理]極:ハッチリングブレスレット | 30% | 15% | [物理]ハッチリングアミュレット | 30% | 10% |
| [物理]超:ハッチリング アミュレット | 30% | 10% | [物理]極:ハッチリングアミュレット | 30% | 10% |
| [物理]ハッチリングアバター | 30% | 20% | [物理]超:ハッチリングアバター | 30% | 20% |
| [物理]極:ハッチリングアバター | 30% | 20% | [位相]ハッチリングブレスレット | 30% | 15% |
| [位相]超:ハッチリングブレスレット | 30% | 15% | [位相]極:ハッチリングブレスレット | 30% | 15% |
| [位相]ハッチリングアミュレット | 30% | 10% | [位相]超:ハッチリング アミュレット | 30% | 10% |
