アイテム名 | min | max |
バウンティハンター2★フルセット[A][B][C] | 1 | 1 |
バウンティハンター3★フルセット[A][B][C] | 1 | 1 |
カットイン[ノーマル][スペシャル] | 1 | 1 |
バウンティハンター・マスク[A][B][C]/(2★)(3★) | 1 | 1 |
バウンティハンター・オーラ(3★) | 1 | 1 |
フェースブースター+19袋 | 1 | 1 |
フェーズブースター+18袋 | 1 | 1 |
フェーズブースター+17袋 | 1 | 1 |
フェースブースター+16袋 | 1 | 1 |
フェースブースター+15袋 | 1 | 1 |
フェースブースター+14袋 | 1 | 1 |
ユニークアクセサリー選択ボックス | 1 | 1 |
ユニークアクセサリーフルセット選択ボックス | 1 | 1 |
SS確定Dコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
SS確定Dコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
レアアクセサリー選択ボックス | 1 | 1 |
レアアクセサリーフルセット選択ボックス | 1 | 1 |
確定 カラーアンプル | 1 | 1 |
バウンティハンター・トップス[A][B][C]/(2★)(3★) | 1 | 1 |
バウンティハンター・ボトム[A][B][C]/(2★)(3★) | 1 | 1 |
バウンティハンター・シューズ[A][B][C]/(2★)(3★) | 1 | 1 |
バウンティハンター・グローブ[A][B][C]/(2★)(3★) | 1 | 1 |
バウンティハンター・ヘア(2★)(3★) | 1 | 1 |
3★ボスオーラ選択ボックスver1.2 | 1 | 1 |
SS/S確定Dコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
SS/S確定Dコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
S確定Dコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
S確定Dコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
スキルDコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
スキルDコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
高級Dコンポーネント:コスチューム | 2 | 3 |
高級Dコンポーネント:ギア | 3 | 5 |
Dコンポーネント:コスチューム | 3 | 5 |
Dコンポーネント:ギア | 5 | 7 |
ユニオン特性適合率安定剤選択ボックス | 30 | 40 |
オメガイコライザー(Lv.93~100) | 1 | 1 |
超越の秘薬 | 3 | 5 |
次元種のワクチン | 1 | 1 |
幸運の強化燃料 | 3 | 3 |
強化燃料 | 30 | 30 |
スロットカラー変更ツール | 3 | 5 |
チッププロテクター | 6 | 10 |
パーフェクトPNA進化キット | 3 | 5 |
最高級ジュエルイコライザー | 3 | 5 |
汎用位相繊維 | 50 | 80 |
最上級位相繊維 | 15 | 30 |
ユニーク繊維選択ボックス[1~4th] | 1 | 1 |
L.ギアフュージョン繊維 | 1 | 1 |
ユニオンギア潤滑剤 | 5 | 30 |
品質保証シール | 10 | 30 |
累計購入数 | 獲得アイテム |
10 | バウンティハンター2★パーツ選択ボックスx1個 |
30 | バウンティハンター2★パーツ選択ボックスx2個 |
50 | バウンティハンター2★パーツ選択ボックスx3個 |
70 | バウンティハンターアクセサリー選択ボックスx1個 |
90 | バウンティハンターカットイン選択ボックス[ノーマル]x1個 |
100 | バウンティハンター2★フルセット選択ボックスx1個 |
120 | バウンティハンターアクセサリー選択ボックスx1個 |
140 | バウンティハンターカットイン選択ボックス[ノーマル]x1個 |
160 | バウンティハンター・オーラ(3★)x1個 |
180 | バウンティハンターカットイン選択ボックス[スペシャル]x1個 |
200 | バウンティハンタースペシャルフルセット選択ボックスx1個 |
バウンティハンターフルセット[A][B][C]/(2★)(3★) |
バウンティハンター・トップス バウンティハンター・ボトム バウンティハンター・シューズ バウンティハンター・グローブ バウンティハンター・マスク バウンティハンター・ヘア(1種) |
バウンティハンタースペシャルフルセット[A][B][C] |
バウンティハンター・トップス[A][B][C](2★) バウンティハンター・ボトム[A][B][C](2★) バウンティハンター・シューズ[A][B][C](2★) バウンティハンター・グローブ[A][B][C](2★) バウンティハンター・ヘア(1種)(2★) バウンティハンター・マスク[A][B][C](2★) バウンティハンター・オーラ(3★) |
バウンティハンター2★パーツ選択ボックス |
バウンティハンター・トップス[A][B][C](2★) バウンティハンター・ボトム[A][B][C](2★) バウンティハンター・シューズ[A][B][C](2★) バウンティハンター・グローブ[A][B][C](2★) バウンティハンター・ヘア(1種)(2★) |
アイテム名 | min | max |
名月の青龍2★フルセット[A][B][C] | 1 | 1 |
名月の青龍3★フルセット[A][B][C] | 1 | 1 |
名月の青龍・角(2★)(3★) | 1 | 1 |
名月の青龍・オーラ(3★) | 1 | 1 |
カットイン[ノーマル][スペシャル] | 1 | 1 |
フェースブースター+19袋 | 1 | 1 |
フェーズブースター+18袋 | 1 | 1 |
フェーズブースター+17袋 | 1 | 1 |
フェースブースター+16袋 | 1 | 1 |
フェースブースター+15袋 | 1 | 1 |
フェースブースター+14袋 | 1 | 1 |
ユニークアクセサリー選択ボックス | 1 | 1 |
ユニークアクセサリーフルセット選択ボックス | 1 | 1 |
SS確定Dコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
SS確定Dコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
レアアクセサリー選択ボックス | 1 | 1 |
レアアクセサリーフルセット選択ボックス | 1 | 1 |
確定 カラーアンプル | 1 | 1 |
名月の青龍・ヘア(2★)(3★) | 1 | 1 |
名月の青龍・ウェポン[A][B][C]/(2★)(3★) | 1 | 1 |
名月の青龍・トップス[A][B][C]/(2★)(3★) | 1 | 1 |
名月の青龍・ボトム[A][B][C]/(2★)(3★) | 1 | 1 |
名月の青龍・シューズ[A][B][C]/(2★)(3★) | 1 | 1 |
名月の青龍・グローブ[A][B][C]/(2★)(3★) | 1 | 1 |
3★ボスオーラ選択ボックスver1.2 | 1 | 1 |
SS/S確定Dコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
SS/S確定Dコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
S確定Dコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
S確定Dコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
スキルDコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
スキルDコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
高級Dコンポーネント:コスチューム | 2 | 3 |
高級Dコンポーネント:ギア | 3 | 5 |
Dコンポーネント:コスチューム | 3 | 5 |
Dコンポーネント:ギア | 5 | 7 |
ユニオン特性適合率安定剤選択ボックス | 30 | 40 |
オメガイコライザー(Lv.93~100) | 1 | 1 |
超越の秘薬 | 3 | 5 |
次元種のワクチン | 1 | 1 |
幸運の強化燃料 | 3 | 3 |
強化燃料 | 30 | 30 |
スロットカラー変更ツール | 3 | 5 |
チッププロテクター | 6 | 10 |
パーフェクトPNA進化キット | 3 | 5 |
最高級ジュエルイコライザー | 3 | 5 |
汎用位相繊維 | 50 | 80 |
最上級位相繊維 | 15 | 30 |
ユニーク繊維選択ボックス[1~4th] | 1 | 1 |
L.ギアフュージョン繊維 | 1 | 1 |
ユニオンギア潤滑剤 | 5 | 30 |
品質保証シール | 10 | 30 |
累計購入数 | 獲得アイテム |
10 | 名月の青龍2★パーツ選択ボックスx1個 |
20 | 名月の青龍2★パーツ選択ボックスx2個 |
30 | 名月の青龍・角(2★)x1個 |
40 | 名月の青龍カットイン選択ボックス[ノーマル]x1個 |
50 | 名月の青龍フルセット選択ボックス(2★)x1個 |
70 | 名月の青龍カットイン選択ボックス[スペシャル]x1個 |
90 | 名月の青龍・オーラ(3★)x1個 |
100 | 名月の青龍2★スペシャルフルセット選択ボックスx1個 |
名月の青龍フルセット[A][B][C]/(2★)(3★) |
名月の青龍・トップス 名月の青龍・ボトム 名月の青龍・シューズ 名月の青龍・グローブ 名月の青龍・ウェポン 名月の青龍・ヘア 名月の青龍・角 |
名月の青龍スペシャルフルセット[A][B][C] |
名月の青龍・トップス 名月の青龍・ボトム 名月の青龍・シューズ 名月の青龍・グローブ 名月の青龍・ウェポン 名月の青龍・ヘア 名月の青龍・角 名月の青龍・オーラ |
名月の青龍2★パーツ選択ボックス |
名月の青龍・ウェポン[A][B][C](2★) 名月の青龍・トップス[A][B][C](2★) 名月の青龍・ボトム[A][B][C](2★) 名月の青龍・シューズ[A][B][C](2★) 名月の青龍・グローブ[A][B][C](2★) 名月の青龍・ヘア(2★) |
アイテム名 | min | max |
ナイトメア2★フルセット | 1 | 1 |
ナイトメア3★フルセット | 1 | 1 |
ナイトメア・翼(2★)(3★) | 1 | 1 |
ナイトメア・しっぽ(2★)(3★) | 1 | 1 |
ナイトメア・眼帯(2★)(3★) | 1 | 1 |
カットイン | 1 | 1 |
フェースブースター+19袋 | 1 | 1 |
フェーズブースター+18袋 | 1 | 1 |
フェーズブースター+17袋 | 1 | 1 |
フェースブースター+16袋 | 1 | 1 |
フェースブースター+15袋 | 1 | 1 |
フェースブースター+14袋 | 1 | 1 |
ユニークアクセサリー選択ボックス | 1 | 1 |
ユニークアクセサリーフルセット選択ボックス | 1 | 1 |
SS確定Dコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
SS確定Dコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
レアアクセサリー選択ボックス | 1 | 1 |
レアアクセサリーフルセット選択ボックス | 1 | 1 |
確定 カラーアンプル | 1 | 1 |
ナイトメア・浄化されたヘア(2★)(3★) | 1 | 1 |
ナイトメア・ウェポン(2★)(3★) | 1 | 1 |
ナイトメア・ヘア(2★)(3★) | 1 | 1 |
ナイトメア・トップス(2★)(3★) | 1 | 1 |
ナイトメア・ボトム(2★)(3★) | 1 | 1 |
ナイトメア・シューズ(2★)(3★) | 1 | 1 |
ナイトメア・グローブ(2★)(3★) | 1 | 1 |
3★ボスオーラ選択ボックスver1.2 | 1 | 1 |
SS/S確定Dコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
SS/S確定Dコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
S確定Dコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
S確定Dコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
スキルDコンポーネント:コスチューム | 1 | 1 |
スキルDコンポーネント:ギア | 1 | 1 |
高級Dコンポーネント:コスチューム | 2 | 3 |
高級Dコンポーネント:ギア | 3 | 5 |
Dコンポーネント:コスチューム | 3 | 5 |
Dコンポーネント:ギア | 5 | 7 |
ユニオン特性適合率安定剤選択ボックス | 30 | 40 |
オメガイコライザー(Lv.93~100) | 1 | 1 |
超越の秘薬 | 3 | 5 |
次元種のワクチン | 1 | 1 |
幸運の強化燃料 | 3 | 3 |
強化燃料 | 30 | 30 |
スロットカラー変更ツール | 3 | 5 |
チッププロテクター | 6 | 10 |
パーフェクトPNA進化キット | 3 | 5 |
最高級ジュエルイコライザー | 3 | 5 |
汎用位相繊維 | 50 | 80 |
最上級位相繊維 | 15 | 30 |
ユニーク繊維選択ボックス[1~4th] | 1 | 1 |
L.ギアフュージョン繊維 | 1 | 1 |
ユニオンギア潤滑剤 | 5 | 30 |
品質保証シール | 10 | 30 |
累計購入数 | 獲得アイテム |
10 | ナイトメアパーツ2★選択ボックスx1個 |
20 | ナイトメアパーツ2★選択ボックスx2個 |
30 | ナイトメアアクセサリー選択ボックスx1個 |
40 | ナイトメアカットイン選択ボックスx1個 |
50 | ナイトメア2★フルセットx1個 |
70 | ナイトメアアクセサリー選択ボックスx1個 |
90 | ナイトメアカットイン選択ボックスx1個 |
100 | ナイトメアアナザー2★フルセットボックスx1個 |
ナイトメア2★フルセット |
ナイトメア・ウェポン ナイトメア・ヘア ナイトメア・トップス ナイトメア・ボトム ナイトメア・シューズ ナイトメア・グローブ ナイトメア・翼 ナイトメア・しっぽ ナイトメア・眼帯 |
ナイトメア2★パーツ選択ボックス |
ナイトメア・ウェポン ナイトメア・ヘア ナイトメア・トップス ナイトメア・ボトム ナイトメア・シューズ ナイトメア・グローブ |