一般報酬 | プレミアム報酬 | スペシャル報酬 |
0Nコイン | 1,200Nコイン | 3,200Nコイン |
獲得pt | 一般報酬 | 個数 | プレミアム報酬 | 個数 | スペシャル報酬 | 個数 |
50 | 梅エキス | 1 | 品質保証シール | 10 | 次元種のワクチン | 1 |
100 | クローザーエリート育成コース5日契約権 | 1 | スパークルチューニングコンポーネント(Lv.95~100) | 5 | 特級Dコンポーネント:ギア | 5 |
150 | メイド コノミ=ホシナ5日契約権 | 1 | 強化燃料 | 5 | 幸運の強化燃料 | 5 |
250 | 森の妖精アラウネ5日契約権 | 1 | スパークルチューニングコンポーネント(Lv.95~100) | 5 | 特級Dコンポーネント:ギア | 5 |
350 | オールインワンお守りボックス(1日) | 1 | 強化燃料 | 5 | 幸運の強化燃料 | 5 |
450 | 汎用位相繊維 | 50 | L.ギアフュージョン繊維 | 1 | ユニーク繊維選択ボックス[1~4th] | 2 |
550 | 強化燃料 | 10 | 強化燃料 | 5 | オメガイコライザー(Lv.93~100) | 1 |
650 | Dコンポーネント:ギア | 3 | スパークルチューニングコンポーネント(Lv.95~100) | 5 | 特級Dコンポーネント:ギア | 5 |
750 | Dコンポーネント:コスチューム | 2 | 高級Dコンポーネント:コスチューム | 5 | 超越の秘薬 | 5 |
850 | 強化燃料 | 10 | 強化燃料 | 5 | 幸運の強化燃料 | 5 |
1000 | PNA成長活性剤 | 20 | パーフェクトPNA進化キット | 2 | パーフェクトPNA進化キット | 5 |
1200 | スロットカラー変更ツール | 1 | スロットカラー変更ツール | 2 | リアルカラードライバー | 1 |
1400 | 強化燃料 | 10 | 強化燃料 | 5 | 幸運の強化燃料 | 10 |
1600 | Dコンポーネント:ギア | 3 | スパークルチューニングコンポーネント(Lv.95~100) | 5 | オメガイコライザー(Lv.93~100) | 1 |
1800 | Dコンポーネント:コスチューム | 2 | 高級Dコンポーネント:コスチューム | 5 | 超越の秘薬 | 5 |
2200 | 強化燃料 | 10 | 次元種のワクチン | 1 | 次元種のワクチン | 1 |
2600 | T3カラーチップ選択ボックス | 2 | スロットカラー変更ツール | 2 | コンプリートプラチナドライバー |
1 |
3000 | T2プラチナチップ選択ボックス | 1 | S確定Dコンポーネント:ギア | 1 | SS確定Dコンポーネント:ギア | 1 |
3500 | 次元種のワクチン | 1 | 3★ボスオーラ選択ボックスver1.2 | 1 | 星座の少女イラスト腕章 | 1 |
4000 | S確定Dコンポーネント:ギア | 1 | S確定Dコンポーネント:コスチューム | 1 | アイギス・オーラ | 1 |